Umleerbehälter
| Umleerbehälter 12 cbm | |
|---|---|
| Breite | 1,95 m |
| Höhe | 1,75 m |
| Länge | 3,85 m |
| Ladekante | 1,40 m |
| Umleerbehälter 10 cbm - gedeckt | |
|---|---|
| Breite | 1,85 m |
| Höhe | 2,15 m |
| Länge | 4,20 m |
| Ladekante | 1,35 m |
| Umleerbehälter 5 cbm | |
|---|---|
| Breite | 2,55 m |
| Höhe | 1,50 m |
| Länge | 2,20 m |
| Ladekante | 1,12 m |
| Umleerbehälter 2,5 cbm | |
|---|---|
| Breite | 2,20 m |
| Höhe | 1,50 m |
| Länge | 1,55 m |
| Ladekante | 1,12 m |
| Umleerbehälter 1,1 cbm | |
|---|---|
| Breite | 1,38 m |
| Höhe | 1,45 m |
| Länge | 1,10 m |
| Ladekante | 1,20 m |
| Umleerbehälter 80 - 240 l | |||
|---|---|---|---|
80 l |
120 l |
240 l |
|
| Breite | 0,44 m | 0,50 m | 0,58 m |
| Höhe | 0,95 m | 0,95 m | 1,10 m |
| Länge | 0,53 m | 0,55 m | 0,74 m |
| Ladekante | 0,89 m | 0,89 m | 1,00 m |
